Prix d'ALUMINIUM
Jantes Alu, Alu ferreux, Mêlé, Carter, Offset, AGS
Fert Métal, La S.A.R, City Débarras, MP Métaux,...
Jantes Aluminium

| Acheteur / Centre | Région / Spécificités | Prix affiché (Brut) | Commission FerayPro (20%) | Votre Net Vendeur (80%) |
| La S.A.R | Île-de-France | 1,70 €/kg | 0,34 €/kg | 1,36 €/kg |
| BULL METAL | Île-de-France (Standard) | 1,60 €/kg | 0,32 €/kg | 1,28 €/kg |
| MP Métaux | Île-de-France | 1,60 €/kg | 0,32 €/kg | 1,28 €/kg |
| City Débarras | Île-de-France | 1,60 €/kg | 0,32 €/kg | 1,28 €/kg |
| Soreal Méditerranée | PACA (À partir de 200 kg) | 1,50 €/kg (1 500 €/t) | 0,30 €/kg | 1,20 €/kg |
| Groupe Péna | Aquitaine | 1,50 €/kg | 0,30 €/kg | 1,20 €/kg |
| Société Européenne | Île-de-France | 1,50 €/kg | 0,30 €/kg | 1,20 €/kg |
| SOREVO ENVIRONNEMENT | Île-de-France | 1,50 €/kg | 0,30 €/kg | 1,20 €/kg |
| Soreal Méditerranée | PACA (Moins de 200 kg) | 1,30 €/kg (1 300 €/t) | 0,26 €/kg | 1,04 €/kg |
| Fert Métal | Valréas, Apt et Montélimar | 1,20 €/kg (1 200 €/t) | 0,24 €/kg | 0,96 €/kg |
| G2D2 | Région lyonnaise | 1,00 €/kg | 0,20 €/kg | 0,80 €/kg |
Aluminium ferreux
(Aluminium contaminé par du fer)
| Acheteur / Centre | Région / Spécificités | Prix affiché (Brut) | Commission FerayPro (20%) | Votre Net Vendeur (80%) |
| BULL METAL | Île-de-France (Standard) | 0,50 €/kg | 0,10 €/kg | 0,40 €/kg |
| Bellé recyclage | Sainte-Radegonde | 0,30 €/kg | 0,06 €/kg | 0,24 €/kg |
Aluminium Mêlé
(Mélange varié d’aluminium)

| Acheteur / Centre | Région / Spécificités | Prix affiché (Brut) | Commission FerayPro (20%) | Votre Net Vendeur (80%) |
| Soreal Méditerranée | PACA (À partir de 200 kg) | 1,20 €/kg (1 200 €/t) | 0,24 €/kg | 0,96 €/kg |
| SOREVO ENVIRONNEMENT | Île-de-France | 1,10 €/kg | 0,22 €/kg | 0,88 €/kg |
| La S.A.R | Île-de-France | 1,10 €/kg | 0,22 €/kg | 0,88 €/kg |
| Soreal Méditerranée | PACA (Moins de 200 kg) | 1,10 €/kg (1 100 €/t) | 0,22 €/kg | 0,88 €/kg |
| Groupe Péna | Aquitaine | 1,00 €/kg | 0,20 €/kg | 0,80 €/kg |
| Société Européenne | Île-de-France | 1,00 €/kg | 0,20 €/kg | 0,80 €/kg |
| BULL METAL | Île-de-France (Standard) | 1,00 €/kg | 0,20 €/kg | 0,80 €/kg |
| MP Métaux | Île-de-France | 1,00 €/kg | 0,20 €/kg | 0,80 €/kg |
| City Débarras | Île-de-France | 1,00 €/kg | 0,20 €/kg | 0,80 €/kg |
| Fert Métal | Valréas, Apt et Montélimar | 0,80 €/kg (800 €/t) | 0,16 €/kg | 0,64 €/kg |
Aluminium Carter
(Carters de moteurs en aluminium.)

| Acheteur / Centre | Région / Spécificités | Prix affiché (Brut) | Commission FerayPro (20%) | Votre Net Vendeur (80%) |
| SOREVO ENVIRONNEMENT | Île-de-France | 1,10 €/kg | 0,22 €/kg | 0,88 €/kg |
| La S.A.R | Île-de-France | 1,10 €/kg | 0,22 €/kg | 0,88 €/kg |
| Soreal Méditerranée | PACA (À partir de 200 kg) | 1,10 €/kg (1 100 €/t) | 0,22 €/kg | 0,88 €/kg |
| Bornes Frères | Île-de-France | 1,00 €/kg | 0,20 €/kg | 0,80 €/kg |
| Société Européenne | Île-de-France | 1,00 €/kg | 0,20 €/kg | 0,80 €/kg |
| BULL METAL | Île-de-France (Standard) | 1,00 €/kg | 0,20 €/kg | 0,80 €/kg |
| City Débarras | Île-de-France | 1,00 €/kg | 0,20 €/kg | 0,80 €/kg |
| Soreal Méditerranée | PACA (Moins de 200 kg) | 1,00 €/kg (1 000 €/t) | 0,20 €/kg | 0,80 €/kg |
| MP Métaux | Île-de-France | 0,90 €/kg | 0,18 €/kg | 0,72 €/kg |
| Fert Métal | Valréas, Apt et Montélimar | 0,70 €/kg (700 €/t) | 0,14 €/kg | 0,56 €/kg |
Aluminium Offset
Plaques d’imprimerie offset

| Acheteur / Centre | Région / Spécificités | Prix affiché (Brut) | Commission FerayPro (20%) | Votre Net Vendeur (80%) |
| Bornes Frères | Île-de-France | 2,20 €/kg | 0,44 €/kg | 1,76 €/kg |
| City Débarras | Île-de-France | 2,20 €/kg | 0,44 €/kg | 1,76 €/kg |
| BULL METAL | Île-de-France (Standard) | 1,60 €/kg | 0,32 €/kg | 1,28 €/kg |
| SOREVO ENVIRONNEMENT | Île-de-France | 1,40 €/kg | 0,28 €/kg | 1,12 €/kg |
Aluminium AGS
Profilés fenêtres série AGS (haute qualité).

| Acheteur / Centre | Type d’Aluminium AGS / Région | Prix affiché (Brut) | Commission FerayPro (20%) | Votre Net Vendeur (80%) |
| City Débarras | AGS Blanc (Île-de-France) | 1,90 €/kg | 0,38 €/kg | 1,52 €/kg |
| Bornes Frères | AGS Blanc (Île-de-France) | 1,80 €/kg | 0,36 €/kg | 1,44 €/kg |
| City Débarras | AGS Peint (Île-de-France) | 1,70 €/kg | 0,34 €/kg | 1,36 €/kg |
| Bornes Frères | AGS Peint (Île-de-France) | 1,60 €/kg | 0,32 €/kg | 1,28 €/kg |
| Société Européenne | Standard (Île-de-France) | 1,50 €/kg | 0,30 €/kg | 1,20 €/kg |
| City Débarras | AGS Démol (Île-de-France) | 1,50 €/kg | 0,30 €/kg | 1,20 €/kg |
| Bornes Frères | AGS Démol (Île-de-France) | 1,40 €/kg | 0,28 €/kg | 1,12 €/kg |
| SOREVO ENVIRONNEMENT | AGS Peint & Blanc (Île-de-France) | 1,40 €/kg | 0,28 €/kg | 1,12 €/kg |
| La S.A.R | AGS Démol (Île-de-France) | 1,40 €/kg | 0,28 €/kg | 1,12 €/kg |
| Groupe Péna | AGS Démol (Aquitaine) | 1,30 €/kg | 0,26 €/kg | 1,04 €/kg |
| MP Métaux | AGS Démol (Île-de-France) | 1,30 €/kg | 0,26 €/kg | 1,04 €/kg |
| SOREVO ENVIRONNEMENT | AGS Démol (Île-de-France) | 1,30 €/kg | 0,26 €/kg | 1,04 €/kg |
| Soreal Méditerranée | AGS Démol (PACA – Dès 200 kg) | 1,35 €/kg (1 350 €/t) | 0,27 €/kg | 1,08 €/kg |
| BULL METAL | Standard (Île-de-France) | 1,20 €/kg | 0,24 €/kg | 0,96 €/kg |
| Soreal Méditerranée | AGS Démol (PACA – Moins de 200 kg) | 1,20 €/kg (1 200 €/t) | 0,24 €/kg | 0,96 €/kg |
| Fert Métal | Standard (Valréas, Apt, Montélimar) | 0,90 €/kg (900 €/t) | 0,18 €/kg | 0,72 €/kg |
