Prix du CUIVRE
Cuivre Millberry, Mêlé, Chauffeau, étamé, dépose
Bornes Frères, BULL METAL, Groupe Péna, MP Métaux,...
Cuivre dénudé neuf Millberry
(propre, brillant, sans isolation)

| Acheteur / Centre | Région / Spécificités | Prix affiché (Brut) | Commission FerayPro (20%) | Votre Net Vendeur (80%) |
| Groupe Péna | Aquitaine | 9,40 €/kg | 1,88 €/kg | 7,52 €/kg |
| MP Métaux | Île-de-France | 9,20 €/kg | 1,84 €/kg | 7,36 €/kg |
| Société Européenne | Île-de-France | 9,00 €/kg | 1,80 €/kg | 7,20 €/kg |
| SOREVO ENVIRONNEMENT | Île-de-France | 9,00 €/kg | 1,80 €/kg | 7,20 €/kg |
| City Débarras | Île-de-France | 9,00 €/kg | 1,80 €/kg | 7,20 €/kg |
| La S.A.R | Île-de-France | 9,00 €/kg | 1,80 €/kg | 7,20 €/kg |
| BULL METAL | Île-de-France (Standard) | 8,90 €/kg | 1,78 €/kg | 7,12 €/kg |
| Bornes Frères | Île-de-France | 8,60 €/kg | 1,72 €/kg | 6,88 €/kg |
| G2D2 | Région lyonnaise (Hors cuivre brûlé) | 8,50 €/kg | 1,70 €/kg | 6,80 €/kg |
Cuivre Mêlé
(Mélange de cuivre avec impuretés et autres métaux)

| Acheteur / Centre | Région / Spécificités | Prix affiché (Brut) | Commission FerayPro (20%) | Votre Net Vendeur (80%) |
| Groupe Péna | Aquitaine | 9,00 €/kg | 1,80 €/kg | 7,20 €/kg |
| Bellé recyclage | Sainte-Radegonde | 8,60 €/kg | 1,72 €/kg | 6,88 €/kg |
| City Débarras | Île-de-France | 8,50 €/kg | 1,70 €/kg | 6,80 €/kg |
| MP Métaux | Île-de-France | 8,10 €/kg | 1,62 €/kg | 6,48 €/kg |
| Société Européenne | Île-de-France | 8,00 €/kg | 1,60 €/kg | 6,40 €/kg |
| SOREVO ENVIRONNEMENT | Île-de-France | 8,00 €/kg | 1,60 €/kg | 6,40 €/kg |
| La S.A.R | Île-de-France | 8,00 €/kg | 1,60 €/kg | 6,40 €/kg |
| BULL METAL | Île-de-France (Standard) | 7,90 €/kg | 1,58 €/kg | 6,32 €/kg |
| G2D2 | Région lyonnaise (Sans laiton ni ferraille) | 7,60 €/kg | 1,52 €/kg | 6,08 €/kg |
Cuivre Chauffeau
(Cuivre issu des chauffe-eau et radiateurs)

| Acheteur / Centre | Région / Spécificités | Prix affiché (Brut) | Commission FerayPro (20%) | Votre Net Vendeur (80%) |
| Groupe Péna | Aquitaine | 7,50 €/kg | 1,50 €/kg | 6,00 €/kg |
| MP Métaux | Île-de-France | 7,50 €/kg | 1,50 €/kg | 6,00 €/kg |
| Bornes Frères | Île-de-France | 7,20 €/kg | 1,44 €/kg | 5,76 €/kg |
| BULL METAL | Île-de-France (Standard) | 7,20 €/kg | 1,44 €/kg | 5,76 €/kg |
| SOREVO ENVIRONNEMENT | Île-de-France | 7,00 €/kg | 1,40 €/kg | 5,60 €/kg |
Cuivre étamé
Cuivre recouvert d’étain (câbles ou composants).

| Acheteur / Centre | Région / Spécificités | Prix affiché (Brut) | Commission FerayPro (20%) | Votre Net Vendeur (80%) |
| City Débarras | Île-de-France | 7,50 €/kg | 1,50 €/kg | 6,00 €/kg |
| La S.A.R | Île-de-France | 7,50 €/kg | 1,50 €/kg | 6,00 €/kg |
| Société Européenne | Île-de-France | 7,30 €/kg | 1,46 €/kg | 5,84 €/kg |
| Bornes Frères | Île-de-France | 7,20 €/kg | 1,44 €/kg | 5,76 €/kg |
| Bellé recyclage | Sainte-Radegonde | 6,50 €/kg | 1,30 €/kg | 5,20 €/kg |
Cuivre dépose
Cuivre brûlé après combustion des câbles

| Acheteur / Centre | Région / Spécificités | Prix affiché (Brut) | Commission FerayPro (20%) | Votre Net Vendeur (80%) |
| Groupe Péna | Aquitaine | 9,40 €/kg | 1,88 €/kg | 7,52 €/kg |
| Bellé recyclage | Sainte-Radegonde | 9,10 €/kg | 1,82 €/kg | 7,28 €/kg |
| City Débarras | Île-de-France | 8,80 €/kg | 1,76 €/kg | 7,04 €/kg |
| G2D2 | Région lyonnaise | 7,90 €/kg | 1,58 €/kg | 6,32 €/kg |
| Fert Métal | Valréas, Apt et Montélimar | 7,50 €/kg (7 500 €/t) | 1,50 €/kg | 6,00 €/kg |
